リフモの膨潤実験
リフモは繊維を固めて出来ていますので、水を吸収すると膨らんでしまう(膨潤)するのではないかとの
ご質問をよくいただきますので、リフモを7日間浸水して実験してみました。
実験内容:リフモ3mm・12mm・9mmハードタイプ、ベニヤ板12mmの約50×50mmサイズを用意
縦と横に線を書き、各線の長さと交点の厚みを計測
乾燥状態、7日間浸水後、1日自然乾燥後に計測
結果、以下の通りでした。
縦の長さ(単位mm) | 乾燥状態 | 7日間浸水後 | 1日乾燥後 |
---|---|---|---|
リフモ 3mm厚 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
リフモ 12mm厚 | 49.2 | 49.2 | 49.1 |
リフモ 9mm ハードタイプ | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
ベニヤ板 12mm厚 | 48.8 | 48.9 | 48.9 |
横の長さ(単位mm) | 乾燥状態 | 7日間浸水後 | 1日乾燥後 |
---|---|---|---|
リフモ 3mm厚 | 49.7 | 49.7 | 49.6 |
リフモ 12mm厚 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
リフモ 9mm ハードタイプ | 49.6 | 49.6 | 49.6 |
ベニヤ板 12mm厚 | 49.3 | 49.5 | 49.4 |
交点の厚み(単位mm) | 乾燥状態 | 7日間浸水後 | 1日乾燥後 |
---|---|---|---|
リフモ 3mm厚 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
リフモ 12mm厚 | 12.3 | 12.4 | 12.4 |
リフモ 9mm ハードタイプ | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
ベニヤ板 12mm厚 | 12.2 | 12.6 | 12.6 |
重量(単位g) | 乾燥状態 | 7日間浸水後 |
---|---|---|
リフモ 3mm厚 | 6 | 7 |
リフモ 12mm厚 | 20 | 31 |
リフモ 9mm ハードタイプ | 22 | 25 |
ベニヤ板 12mm厚 | 18 | 26 |
ノギス、マイクロメーターでの測定のため若干の誤差はありますが、
リフモは浸水しても大きな体積変化はありませんでした。
リフモは吸水しにくいポリエステルなどを原料にしております。
それらが加熱・圧縮成形でしっかりと固められているので、
浸水しても繊維の1本1本にまでは吸水せず、
繊維同士の隙間(空隙)に水が入り込んでいるだけの状態になります。
ですので水を吸収しても膨らまず、また乾燥させても形状は大きく変わりません。