SHIPPING SCHEDULE
February/March/April, 2003
Last Updated 4th March, 2003
| AREA | VESSEL | ETD | ETA | |||||||||
| New Zealand | _ | Sakai (Osaka) | Kobe | Nagoya | Auckland | Wellington | Lyttelton | P.Chalmers | Nelson | _ | _ | _ |
| Iris Ace | 2/12 | _ | 2/13 | 3/3 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | _ | _ | _ | |
| Oriental Phoenix | 2/25 | _ | 2/26 | 3/17 | 3/19 | 3/20 | _ | 3/21 | _ | _ | _ | |
| New Zealand by ARMACUP |
_ | Osaka | Kobe | Nagoya | Auckland | Wellington | Lyttelton | _ | _ | _ | _ | _ |
| Rigoletto | 3/3 | _ | 3/4 | 3/17 | 3/19 | 3/20 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Traviata | 3/18 | _ | 3/19 | 4/3 | 4/5 | 4/6 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Rigoletto | 4/4 | _ | 4/5 | 4/20 | 4/22 | 4/23 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| New Zealand & Australia by KIWI |
_ | Osaka | Kobe | Nagoya | Brisbane | Auckland | Tauranga | Napier | Wellington | Lyttelton | _ | _ |
| Ganta | 2/17 | _ | 2/18 | 3/4 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | _ | _ | |
| Rita Del Mar | 2/25 | _ | 2/26 | 3/12 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | _ | _ | |
| Kiwi Breeze | 3/10 | _ | 3/11 | 3/25 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | _ | _ | |
| East/West Australia | _ | Sakai (Osaka) | Kobe | Nagoya | Brisbane | Sydney | Melbourne | Adelaide | Fremantle | Darwin | _ | _ |
| Dyvi Baltic | _ | 2/15 | 2/16 | 3/1 | 3/3 | 3/5 | 3/7 | _ | _ | _ | _ | |
| Fontana | _ | _ | 2/21 | 3/7 | 3/9 | 3/11 | 3/13 | _ | _ | _ | _ | |
| Taronga | _ | 3/1 | 3/2 | 3/13 | 3/15 | 3/17 | 3/19 | _ | _ | _ | _ | |
| Anna | _ | _ | 3/7 | 3/19 | 3/21 | 3/23 | 3/25 | _ | _ | _ | _ | |
| Dyvi Pamplona | _ | _ | 2/27 | _ | _ | _ | _ | 3/13 | 3/19 | _ | _ | |
| South/East Africa | _ | Osaka | Kobe | Nagoya | P.Louis | Tamatave | Durban | Maputo | Dar-Es | Mombasa | PD.Galets | _ |
| Orange Horizon | 2/17 | _ | 2/18 | 3/10 | _ | 3/21 | _ | _ | 3/15 | _ | _ | |
| Morning Sun | 2/24 | _ | 2/21 | _ | _ | 3/21 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Golden Fan | 2/25 | _ | 2/28 | _ | _ | 3/24 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Keishun | 3/2 | _ | 3/1 | _ | _ | 4/16 | _ | 4/10 | 4/9 | _ | _ | |
| Comet Ace | _ | 3/5 | 3/8 | 3/27 | 3/29 | 4/2 | _ | 4/6 | 4/7 | 3/28 | _ | |
| African Highway | 3/21 | _ | 3/20 | _ | _ | 4/13 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Morning Charm | 3/22 | _ | 3/19 | 4/11 | _ | 4/20 | _ | _ | 4/16 | _ | _ | |
| Colombo/A.Gulf | _ | Osaka | Kobe | Nagoya | Colombo | Karachi | Dubai | Sharjah | Kuwait | Damman | N. Sheva | Doha |
| Wolfsburg | 2/19 | _ | 2/15 | _ | _ | 3/9 | 3/14 | 3/13 | 3/12 | _ | 3/10 | |
| Morning Sun | 2/24 | _ | 2/21 | 3/10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| European Highway | 2/28 | _ | 2/27 | _ | 3/15 | 3/18 | 3/18 | 3/22 | 3/21 | 3/13 | 3/20 | |
| Asian Sun | 2/25 | _ | 2/26 | 3/12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Maersk Cloud | 3/3 | _ | 2/28 | _ | _ | 3/20 | 3/20 | 3/24 | 3/23 | _ | 3/22 | |
| East Med/U.K. | _ | Sakai (Osaka) | Kobe | Nagoya | Incheon | Limassol | Dublin | Liverpool | Rotterdam | Antwerp | Bremerhaven | Tilbury |
| Asian King | 2/21 | _ | 2/19 | _ | 3/21 | 3/29 | _ | 4/19 | 4/12 | 4/2 | 4/1 | |
| Asian Dynasty | 3/1 | _ | 2/27 | _ | 3/28 | 4/6 | 4/7 | 4/11 | 4/18 | 4/12 | 4/10 | |
| Asian Grace | 3/14 | _ | 3/12 | _ | 4/10 | 4/17 | _ | 4/30 | 4/25 | 4/22 | 4/21 | |
| Europe
by HUAL |
_ | Osaka | Kobe | Nagoya | Larnaca | Limassol | Southampton | Newcastle | Amsterdam | Dublin | _ | _ |
| Hual Trophy | 3/5 | 3/3 | 3/2 | 3/28 | 3/29 | 4/7 | 4/9 | 4/11 | 4/15 | _ | _ | |
| Caribbean Sea | _ | Sakai (Osaka) | Kobe | Nagoya | Kingston | P.Spain | ST Dom | Nassau | Roseau | P.Castries | Bridgetown | Kingstown |
| Pegasus Diamond | _ | _ | 2/10 | 3/9 | 3/14 | 3/16 | 3/22 | _ | _ | _ | _ | |
| Queen Ace | _ | _ | 2/25 | 3/24 | 3/31 | 3/25 | _ | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |
| Asia | _ | Sakai (Osaka) | Kobe | Nagoya | Hong Kong | Bangkok | Manila | Kuching | Spore | PT Kelang | K.Kinabalu | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Thailand | _ | Osaka | Kobe | Nagoya | Bangkok | Laem Chabang | Map Ta Phut | _ | _ | _ | _ | _ |
| Vien Dong 2 | 3/5 | 2/27 | 3/16 | 3/18 | 3/20 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| Luna Azul | 3/14 | 3/13 | _ | 3/27 | 3/25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Vietnam | _ | Osaka | Kobe | Nagoya | Hai Phong | Ho Chi Minh | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Brisa Azul | _ | 3/3 | 2/28 | 3/11 | 3/14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| A-Vessel | _ | 3/26 | _ | 4/5 | 4/9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Bangladesh | _ | Sakai (Osaka) | Kobe | Nagoya | Chittagong | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| West Africa | _ | Osaka | Kobe | Nagoya | Luanda | Lagos | Cotonou | Lome | Tema | Conakry | Dakar | Douala |
| Golden Fan | _ | _ | 2/28 | 3/31 | 4/9 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | _ | _ | _ | |
| Astral Ace | 3/25 | _ | 3/31 | 4/30 | 5/5 | 5/6 | _ | 5/7 | 5/10 | 5/12 | 5/3 | |
| Papua New Guinea | _ | Sakai (Osaka) | Kobe | Nagoya | Madang | Lae | P.Moresby | Rabaul | Kimbe | _ | _ | _ |
| Fugaku Maru | _ | _ | 2/28 | _ | 3/7 | 3/10 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| South America | _ | Sakai (Osaka) | Kobe | Nagoya | Callao | Arica | Iquique | Valparai | Matarani | ILO | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |